| BELAJAR BISNIS PULSA YUKKK………. MUDAH KOQ | |||||||||||||||||||||||
| INDOSAT | TELKOMSEL | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2350 | 5 | 5350 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5300 | 10 | 10350 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10300 | 20 | 20300 | Ds. Pecabean Rt. 05/03 Kec. Pangkah - Tegal | |||||||||||||||||||
| 25 | 24900 | 50 | 49650 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 49500 | 100 | 98750 | FORMAT TRANSAKSI | |||||||||||||||||||
| 100 | 98750 | ISI Pulsa | : | Nominal.No HP.PIN | |||||||||||||||||||
| INDOSAT SMS | AXIS | Cek Saldo | : | Sal.PIN | |||||||||||||||||||
| I5S | 5300 | 5 | 5200 | Cek Harga | : | CH.Kode Produk.PIN | |||||||||||||||||
| I10S | 10300 | 10 | 10200 | Ganti PIN | : | GP.PIN Baru.PIN Lama | |||||||||||||||||
| INDOSAT GPRS | 20 | 20300 | Paralel Nomor | : | Par.No HP Baru.PIN | ||||||||||||||||||
| I5G | 5300 | 50 | 50400 | Komplain | : | K.Isi Komplain | |||||||||||||||||
| I10G | 10300 | Multi Trx | : | Nominal.No HP.Nominal.No HP.PIN | |||||||||||||||||||
| ESIA | Trx Lebih Dari 1X | : | Nominal.2.No_HP.PIN | ||||||||||||||||||||
| XL | 5 | 5200 | Bayar Tagihan PLN | : | PLN.ID_PLN.PIN | ||||||||||||||||||
| 5 | 5300 | 10 | 10175 | Cek Tagihan PLN | : | Cek.PLN.Id_PLN.PIN | |||||||||||||||||
| 10 | 10300 | 20 | 20175 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 24950 | 50 | 50175 | Nomor Center | |||||||||||||||||||
| 50 | 49750 | 0823 2793 8071 | 0898 268 8995 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 99500 | FLEXI | 0858 7033 7033 | 0817 606 9092 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| THREE | 10 | 9975 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5000 | 20 | 19750 | CONTOH TRANSAKSI | |||||||||||||||||||
| 10 | 9900 | 50 | 49650 | ISI Pulsa | : | 5.0857xxx.1234 | |||||||||||||||||
| 20 | 19800 | 100 | 98650 | Cek Saldo | : | Sal.1234 | |||||||||||||||||
| 30 | 29700 | Cek Harga | : | ||||||||||||||||||||
| 50 | 49500 | PLN PRABAYAR | Ganti PIN | : | GP.6789.1234 | ||||||||||||||||||
| 100 | 99000 | 20 | 19100 | Paralel Nomor | : | Par.0819xxx.1234 | |||||||||||||||||
| 25 | 24100 | Komplain | : | K.Tlg cek trx ke 08522xxx | |||||||||||||||||||
| SMARTFREN | 50 | 49100 | Multi Trx | : | 5.0857xxx.10.0877xxx.1234 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5200 | 75 | 74100 | Trx Lebih Dari 1X | : | 5.2.0857xxx.1234 | |||||||||||||||||
| 20 | 10200 | 100 | 99100 | Bayar Tagihan PLN | : | PLN.546123456789.1234 | |||||||||||||||||
| 25 | 20300 | Cek Tagihan PLN | : | cek.546123456789.1234 | |||||||||||||||||||
| 50 | 50400 |
|
|||||||||||||||||||||
| 100 | 101000 | ||||||||||||||||||||||
| Indosat Harga Murah Gunakan Kode IM | |||||||||||||||||||||||
| Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu Tanpa Pemberitahuan Lebih Dahulu | |||||||||||||||||||||||
| Pembayaran Secara Langsung/ Tempo 1 Hari | |||||||||||||||||||||||
| UNTUK PENDAFTARAN HUBUNGI | |||||||||||||||||||||||
| 0815 4205 7708 | |||||||||||||||||||||||
Friday, 8 March 2013
Labels:
Bisnis
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment